Statistik över betalningar i RIX 2012

Betalningar i svenska kronor 

Månad                   Antal        Värde (Mdr)
Januari  282 309  10 521
Februari 289 119 10 332
Mars 316 938 11 267
April 283 990 10 523
Maj 317 185 11 074
Juni  304 364 10 535
Juli 301 055 10 129
Augusti 304 760 10 108
September       283 076 9 249
Oktober 334 395  11 612
November 318 825 10 226
December 287 708 9 148

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?